第10回 読売新聞西部本社旗争奪
小学生ソフトボール福岡地区
リーグチヤンピオン大会
試合結果
平成25年11月30日(土曜日)
  
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 吉木オリオールズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4 | 
    
      | 通古賀イーグレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 日の出ホークス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 
    
      | 金武ジュニアソフトボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 
  
タイブレーカー2回の後、抽選にて日の出ホークスの勝ち
  
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 板付ドリームズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 
    
      | 大野ジュニアソフト | 2 | 0 | 4 | 3 | × |  |  |  | 9 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | レッドファイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 
    
      | 下白水ソフトボールクラブ | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 長丘フラップス | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |  | 6 | 
    
      | 千歳ビクトリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 清道クラブジュニア | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 7 | 
    
      | 原町キングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 七隈ジュニアソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
    
      | 香椎東ハリケーンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × |  | 2 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 亀山リトルファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 
    
      | 奈多クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 福田ソフトクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 
    
      | 室見フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 南ヶ丘ジュニアソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | 
    
      | 室見ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 榎寺ドリームズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 
    
      | 花畑ドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 荒木ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
    
      | シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 野芥ファイブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 4 | 
    
      | 高木スネークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 福岡ダイヤモンドナイナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
    
      | 飯原クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | × |  |  |  | 2 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 明治バイソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 
    
      | 三宅イーグルス | 0 | 0 | 4 | 0 | × |  |  |  | 4 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 福重バスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 
    
      | 吉塚クリッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 
  
  
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 日の出ホークス | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 3 | 
    
      | 吉木オリオールズ | 1 | 0 | 0 | 3× |  |  |  |  | 4 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 大野ジュニアソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
    
      | 下白水ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 2 | 2 | × |  |  |  | 4 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 清道クラブジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 5 | 
    
      | 長丘フラップス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 香椎東ハリケーンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |  |  | 7 | 
    
      | 亀山リトルファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 福田ソフトクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
    
      | 南ヶ丘ジュニアソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |  | 5 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 飯原クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
    
      | 野芥ファイブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × |  | 6 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 榎寺ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 
    
      | シャークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 
    
      | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 | 
    
      | 福重バスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 
    
      | 三宅イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
